Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini23.8°CCerah · 07:00 WITA
Rentang Suhu Hari Ini26–33°CKelembapan 73–95%
Angin6.4 km/jamArah Tenggara
Kualitas Udara PM2.56.5 µg/m³Baik

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa.

DesaBatajawa
KecamatanJerebuu
KabupatenNgada
ProvinsiNusa Tenggara Timur
Kode Wilayah5309122015
Zona WaktuWITA
Prakiraan BMKG diperbarui: 3 November 2026, 20.00 WITA

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

BaikPM2.5 6.5 µg/m³

Kondisi udara umumnya nyaman untuk aktivitas luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI28
PM108.6µg/m³
Ozon (O3)45µg/m³
UV Index1.4
NO21.6µg/m³
SO20.7µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Rabu, 4 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
08:00 Cerah 29°C 78% 9.3 km/jam SE 10%
11:00 Cerah 33°C 73% 9.2 km/jam SE 14%
14:00 Cerah 33°C 80% 9.7 km/jam SE 35%
17:00 Berawan 33°C 88% 6.8 km/jam SE 92%
20:00 Cerah Berawan 29°C 95% 6.1 km/jam SE 73%
23:00 Cerah 26°C 95% 1.4 km/jam SE 43%

Besok · Kamis, 5 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Cerah 23°C 96% 2.6 km/jam S 34%
05:00 Cerah Berawan 23°C 97% 0.7 km/jam S 75%
08:00 Cerah 29°C 70% 6.3 km/jam SE 3%
11:00 Cerah 33°C 67% 9.3 km/jam SE 15%
14:00 Cerah Berawan 33°C 71% 9.2 km/jam SE 82%
17:00 Berawan 33°C 80% 6.7 km/jam E 97%
20:00 Cerah Berawan 27°C 96% 3.3 km/jam SE 72%
23:00 Cerah Berawan 25°C 97% 1.1 km/jam S 68%

Lusa · Jumat, 6 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Cerah Berawan 23°C 97% 3 km/jam SE 83%
05:00 Cerah Berawan 23°C 97% 2.6 km/jam E 82%
08:00 Cerah 25°C 78% 7 km/jam SE 5%
11:00 Cerah 28°C 70% 7 km/jam SE 24%
14:00 Cerah 27°C 80% 7.2 km/jam E 17%
17:00 Cerah 26°C 92% 7.2 km/jam E 22%
20:00 Udara Kabur 24°C 98% 0.9 km/jam W 88%
23:00 Udara Kabur 22°C 98% 0.9 km/jam W 99%
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.