
Kecamatan Jerebuu - Kabupaten Ngada
Assalamualaikum perkenalakan saya yahya dai prov. Jabar. izin mendownload contoh proposal tematik ini....
Siap..kita coba kembangkan bersama...
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BATAJAWATAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 26.170.000,00 | 11.231.000,00 | 14.939.000,00 | 42,92 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 26.170.000,00 | 11.231.000,00 | 14.939.000,00 | 42,92 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 681.336.987,00 | 574.942.892,00 | 106.394.095,00 | 84,38 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 353.386.000,00 | 353.386.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 4.702.307,00 | 0,00 | 4.702.307,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 323.248.680,00 | 221.556.892,00 | 101.691.788,00 | 68,54 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.073.043,00 | 7.302.615,23 | -229.572,23 | 103,25 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 229.572,23 | -229.572,23 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 7.073.043,00 | 7.073.043,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 714.580.030,00 | 593.476.507,23 | 121.103.522,77 | 83,05 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 417.485.734,00 | 250.697.580,00 | 166.788.154,00 | 60,05 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 357.541.691,00 | 232.097.580,00 | 125.444.111,00 | 64,91 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 7.073.043,00 | 0,00 | 7.073.043,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 11.170.000,00 | 1.500.000,00 | 9.670.000,00 | 13,43 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 41.001.000,00 | 17.100.000,00 | 23.901.000,00 | 41,71 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 315.312.220,00 | 269.561.656,34 | 45.750.563,66 | 85,49 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 115.267.600,00 | 101.467.500,00 | 13.800.100,00 | 88,03 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 74.986.000,00 | 46.786.000,00 | 28.200.000,00 | 62,39 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 87.880.920,00 | 87.790.456,34 | 90.463,66 | 99,90 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 5.100.000,00 | 1.800.000,00 | 3.300.000,00 | 35,29 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 32.077.700,00 | 31.717.700,00 | 360.000,00 | 98,88 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 11.572.200,00 | 11.572.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 9.972.200,00 | 9.972.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 18.000.000,00 | 12.000.000,00 | 6.000.000,00 | 66,67 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 18.000.000,00 | 12.000.000,00 | 6.000.000,00 | 66,67 | |||
| JUMLAH BELANJA | 762.370.154,00 | 543.831.436,34 | 218.538.717,66 | 71,33 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -47.790.124,00 | 49.645.070,89 | -97.435.194,89 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 47.790.124,00 | 47.790.124,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 47.790.124,00 | 47.790.124,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 47.790.124,00 | 47.790.124,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 97.435.194,89 | -97.435.194,89 | |||||




























